RAKAMLARLA OSB
KURUMSAL
ALİKAHYA OSB – GENEL BİLGİLER
| 1. ETAP TOPLAM OSB ALANI | 120 hektar |
|---|---|
| I.ETAP OSB PLAN VE ALAN BİLGİLERİ | |
| 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı | Var. |
| 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı | Var. |
| I.Etap-Toplam OSB Alanı | 760.108,23 m² |
| I.Etap-Sanayi Parseli Sayısı | 34 |
| I.Etap-Toplam Sanayi Alanı | 578.612,49 m² |
| I.Etap-Yatırıma Açık Parsel Sayısı | 21 |
| I.Etap-Yatırıma Açık Parsellerin Alanı | 205.748,44 m² |
| I.Etap-Üretimdeki Parsel (İşletme) Sayısı | 3 |
| I.Etap-Üretimdeki 2 Parselin (İşletmelerin) Yüzölçümü | 311.183,27 m² |
| I.Etap-Üretimdeki Parsellerdeki (İşletmeler) İstihdam Sayısı | 650 |
| I.Etap-İnşaat halindeki Parsel Sayısı | 10 |
| I.Etap-İnşaat halindeki Parsellerin Alanı | 61.680,78 m² |
| II.ETAP OSB PLAN VE ALAN BİLGİLERİ | |
| 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı | Var. |
| 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı | Ön hazırlıklara başlanıldı. |
| II.Etap-Toplam OSB Alanı | 449.511,91 m² |